ОГЛАВЛЕНИЕ

Эрик Хобсбаум
Век революции 1789-1848


  1. ЕВРОПА в 1789 г.

  2. ЕВРОПА в 1810 г.

  3. Европа в 1840 г.

  4. Население мира в крупных городах, 1800-1850 гг.

  5. Западная культура, 1815-1848 гг. ОПЕРА.


  6. Государства Европы в 1836 г.

    Наименование Общее население тыс. чел. Число городов свыше 50 тыс. Земли под пашней в моргенах, млн. Произвоство зерна в шефелях, млн. Говядина, крупный рогатый скот, млн. Сталь млн.т. Уголь млн.т.
    Россия, включая Польшу и Краков 49,54 6 276 1125 19 2,1 -
    Австрия. включая Венгрию и Ломбардию 35,00 8 93 225 10,4 1,2 2,3
    Франция 33,0 9 74 254 7 4 20,0
    Великобритания, включая Ирландию 24,27 17 67,5 330 10,5 13 200
    Пруссия 13,09 5 43 145 4,5 2 4,6
    Германская конфедерация (не считая Австрии и Пруссии) 14,20 4 37,5 115 6 1,1 2,2
    Испания 14,03 8 30 - 3 0,2 0
    Португалия 3,530 1 30 - 3 0,2 0
    Турция, включаю Румынию 8,6 5 - - - - -
    Королевство Неаполитанское 7,622 2 20 116 2,8 0 0,1
    Пьемонт-Сардиния 4,450 2 20 116 2,8 0 0,1
    Остальная Италия 5,00 4 20 116 2,8 0 0,1
    Швеция и Норвегия 4,00 1 2 21 1,4 1,7 0.6
    Бельгия 3,83 4 7 5 2 0,4 55,4
    Нидерланды 2,75 3 7 5 2 0,4 55,4
    Швейцария 2,00 0 2 - 0,8 0,1 0
    Дания 2,00 1 16 - 1,6 0 0
    Греция 1,00 0 - - - - -

  7. Мировая мастерская:
    экспорт британского текстиля в
    различные части света (1820 и 1840 гг.)

  8. Производство чугуна и тоннаж судов в странах Европы.

  9. Страны принявшие Гражданский кодекс.